Acceuil |
Quoi de neuf |
Album photos Projets Marduk Anshar Mira Cetus Black Brant II Sonda I Kishar II L44Me - Horus Anshar II TooHigh Photos Données de vol Divers Liens |
Album photos | Quoi de neuf | Photos | Projets | Données de vol | Divers | Liens
L44Me - Horus | |
---|---|
![]() |
Horus Certification L4 |
![]() |
![]() |
Lien vers le fichier Rocksim Horus | |
Moteur: 7579 M1520 - BS Altitude maximum: 3350m Vitesse maximum: 282m/s ou 1015km/h Maximum de 9,50G: G Temps combustion: 4.90s Temps apogée: 26.5s Rampe de lancement: 3m Vitesse sortie de la rampe: 19.1m/s ou 69km/h Temps sortie de la rampe: 0.4s Poids total: 23.3kg |
|
Moteur booster: 9876 M1890 - RL Altitude maximum: 4340m Vitesse maximum: 340m/s ou 1220km/h Maximum de G: 9,6G Temps combustion: 5,37s Temps apogée: 27,66s Rampe de lancement: 3m Vitesse sortie de la rampe: 19,88m/s ou 71,5km/h Temps sortie de la rampe: 0,36s Poids total: 25,4kg |
|
Photos de la construction Cliquez sur les photos pour agrandir |
|
---|---|
![]() |
Plan du bloc moteur |
![]() |
Plan du cône, avec l'espace pour l'émetteur GPS. |
![]() | Plan de la baie électronique |
Document complet déposé pour la certification CAR L4 Horus L4 |
|
![]() | Découpage des anneaux de centrage à la toupie, un peu le bordel dans l'atelier ! |
![]() | Maintenant, on crée les anneaux de centrage pour la construction du bloc moteur. Jig facile à faire et très bonne précision. |
![]() | Voici tous les anneaux et "bulkhead" terminés, incluant ceux en G10 |
![]() | Biseau sur les bords des ailes. La "Jig" est inclinée de 10° |
![]() | Application de la résine sur le carbone |
![]() | Un peu de poids ! |
![]() | Résultat: pas nécessairement joli, mais très uniforme et la régidité est impressionante avec seulement 2 couches de carbone. Il manque encore la couche finale qui sera posée "tip to tip" |
![]() | Test à sec |
![]() | Autre test à sec, mais cette fois ci avec les gabarits |
![]() | Réinstallation de tout, mais avec de la vrai colle cette fois ! Colle Aeropoxy |
![]() | Partie avant. |
![]() | Une fois la colle sèche, après une attente de 24h |
![]() | Ici, après la deuxième tentative, les 12 vis sont enfin bien allignées... pas si facile que ça, mais le résultat en vaut la peine. Système de retenue d'Aeropack |
![]() | J'ai renforci les ailes avec du Kevlar et de la fibre de carbone. Plasto - Montréal |
![]() | Maintenant une couche de fibre de carbone |
![]() | Le coupleur du tube moteur qui a reçu 2 couches de fibre de carbone, avec la technique du ballon, voir plus bas. |
![]() | Le tube moteur avec ces fentes pour laisser passer les ailes |
![]() | Voici le bloc moteur "nu", j'y ai ajouté 3 tiges 1/4"-20 pour rentre le tout encore plus rigide |
![]() | Le tube moteur - essai à sec |
![]() | Voci le tube pour l'électronique avec ses 2 couches de fibre de carbone et une grosse "balloune", le résultat un intérieur ultra lisse de toute beauté. |
![]() | "Fibrage" du tube de drogue |
![]() | Le résultat est assez satisfaisant pour une technique simple, application de la résine au pinceau ! |
![]() | L'intérieur du coupleur avec un petit bloc de bois pour y visser la rondelle guide de type 1515 |
![]() | Je fibre la petite partie de tube extérieur qui va sur la section électronique, comme ça tout les tubes ont la même épaisseur |
![]() | Enfin, le grand tube du compartiment principal, 48" x 6" c'est long à fibrer surtout avec une résine qui commence à durcir au bout de 15 à 20 minutes ! |
![]() | Enfin les ailes sont complètement recouvertes de fibre de carbone |
![]() | Début de la construction du compartiement d'électronique, marquage des emplacements pour les deux altimètres (RRC2, Raven) |
![]() | |
![]() | |
![]() | Encore le fouilli, pas moyen d'y échapper! C'est chaque fois pareil au moment de faire l'électronique |
![]() | Ça avance bien, je fais maintenant les raccords électriques |
![]() | On voit dans le haut, un connecteur supplémentaire pour pouvoir installer un interrupteur externe à clef pour le Raven (SW Raven) |
![]() | |
![]() | Et voici la baie est terminée. Et aucun fil à l'avant! |
![]() | |
![]() | Et derrière, mais c'est qu'en même bien ordonné. |
![]() | L'émetteur APRS qui transmets la position de la fusée grâce à son GPS. BeeLine GPS de BigRedBee |
![]() | |
![]() | Il ne reste que le bloc moteur à sabler et peinturer. |
![]() | Dimanche 26 juin 2011, le bloc moteur est enfin complété avec le système de retenue du moteur Aeropack. |
![]() | La voici assemblée, il ne reste que les tests statiques d'éjection et je suis, enfin prêt pour VIPE. Ah oui, la couleur à changer du bleu pour le rouge pour plus de "punch" |
![]() | C'est ma plus grande ! |
![]() | Vue arrière |
![]() | Préparation pour les tests statiques, 3,5g de poudre FFFg pour le "drogue" et 7,5g pour le parachute principal. Trois vis no. 4 en nylon retiennent le nez et le bloc moteur. |
André Choquette - info@menkar.org
Dernière modification: dimanche 26 juin 2011